MENU

Αναλυτικά το σχετικό αφιέρωμα που ετοίμασε η διοργανώτρια αρχή:

Η λίστα που συνοδεύει αυτό το κείμενο περιέχει όλους τους παίκτες (πλην ξένων) που αγωνίστηκαν στην κανονική περίοδο της Elite League Ερρίκος Ντυνάν 2023-24 με διακριτό ρόλο κι όχι απλά για να συμπληρώσουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο τέλος του πρώτου γύρου, οπότε οι δύο λίστες μπορούν να συγκριθούν για να προκύψουν ομοιότητες και διαφορές. Τα κριτήρια για την ένταξη ενός παίκτη σ’ αυτή τη λίστα είναι τα ίδια δύο: α) Συμμετοχή (ανεξαρτήτως λεπτών) τουλάχιστον στους μισούς αγώνες που έδωσε η ομάδα του στην κανονική περίοδο (15) και β) Συμμετοχή τουλάχιστον 10 αγωνιστικών λεπτών ανά αγώνα, ανεξαρτήτως αριθμού αγώνων.

Συνολικά 58 παίκτες συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Τέσσερις απ’ αυτούς ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με διψήφιο νούμερο στην αξιολόγηση. Οι 12 πρώτοι έχουν πάνω από 8,00 στην αξιολόγηση. Άλλη μια ντουζίνα παικτών είχαν συμμετοχή πάνω από 20 αγωνιστικά λεπτά, κάτι που σημαίνει ότι ήταν βασικοί στις ομάδες τους.

Όσον αφορά την… ονοματολογία, οι παίκτες που πρωταγωνιστούσαν στου δρόμου τα μισά βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας και στο τέλος. Ο Περικλής Κουρουπάκης του Πανερυθραϊκού με εντυπωσιακούς αριθμούς προηγείται, ακολουθεί ο Γιάννης Καρακώστας του Παπάγου. Στη δεκάδα προωθήθηκε (σε σχέση με τη λίστα του πρώτου γύρου) ο Χρυσόστομος Σανδραμάνης του Παπάγου.

ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ Λ.Σ. ΠΟ ΡΙ ΑΣ ΑΞ
Περικλής Κουρουπάκης 2002 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 30 27:24 14,1 7,9 0,6 16,40
Γιάννης Καρακώστας 2004 ΠΑΠΑΓΟΥ 30 30:28 13,8 4,6 3,5 14,72
Κωνσταντίνος Ιατρίδης 2001 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 30 24:45 7,1 6,7 1,8 12,93
Βαλάντης Κουρτίδης 2001 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 28 27:50 9,4 5,9 1,1 12,86
Δημήτρης Ερμείδης 2000 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 30 27:13 7,5 3,7 3,4 9,90
Στράτος Βουλγαρόπουλος 2000 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 30 17:23 5,5 5,2 0,9 9,78
Χρυσόστομος Σανδραμάνης 2000 ΠΑΠΑΓΟΥ 30 20:59 9,9 3,2 1,0 8,97
Σπύρος Σιούντρης 2000 ΑΜΥΝΤΑΣ 30 26:36 9,6 3,5 1,0 8,80
Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης 2003 ΚΟΡΟΙΒΙΟΣ 30 23:10 9,2 3,5 2,8 8,26
Γιώργος Αρνόκουρος 2000 ΜΕΓΑΡΙΔΑ 30 18:11 5,0 4,6 0,9 8,10
Στέφανος Ματσάγγος 2001 ΠΑΠΑΓΟΥ 28 22:14 8,6 1,9 1,8 8,04
Γιάννης Σιδηροηλίας 2001 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 15 17:05 6,1 3,1 0,7 8,00
Άρης Τσουργιάννης 2000 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 27 25:24 8,6 3,9 1,1 7,93
Απόστολος Νικολαϊδης 2006 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 21 17:20 5,3 3,0 2,0 7,48
Δημήτρης Τσουργιάννης 2001 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 30 19:46 6,0 4,4 0,9 6,90
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 2005 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 24 15:14 4,8 3,0 0,6 6,75
Κυριάκος Πετανίδης 2001 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 29 13:54 5,0 3,7 0,5 6,59
Φώτης Γεωργαλάς 2001 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18 12:34 5,5 4,0 0,4 6,50
Αναστάσης Κωστόπουλος 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. 30 22:23 6,2 3,0 0,8 6,20
Τζούλιαν Τόλα 2003 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 10 14:33 4,0 2,9 0,8 6,00
Σωτήρης Οικονομόπουλος 2003 ΨΥΧΙΚΟ 16 19:37 6,3 2,5 1,4 5,94
Αλέξανδρος Προίσκος 2000 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΣΠΕΡ. 26 19:06 5,3 3,0 0,7 5,88
Αντώνης Καραγεωργίου 2001 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 30 13:00 4,7 3,1 0,5 5,77
Θοδωρής Κωνσταντινίδης 2005 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 25 22:21 6,1 3,2 3,2 5,76
Ανδρέας Τσουμάνης 2001 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 8 18:51 6,9 3,5 0,9 5,75
Σπύρος Καψαλός 2000 ΜΥΚΟΝΟΣ 30 16:59 5,1 2,5 0,9 5,67
Θωμάς Ζορμπάς 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ 26 12:53 3,7 3,4 0,4 5,25
Βασίλης Ζαρκαδούλας 2001 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 28 18:37 5,3 2,4 1,3 5,32
Γιάννης Ευσταθιάδης 2003 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 24 14:21 4,6 2,0 0,7 5,00
Περικλής Μπαζίνας 2000 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 25 15:43 4,6 1,9 1,0 4,96
Κωνσταντίνος Μπιλάλης 2004 ΑΜΥΝΤΑΣ 29 17:27 4,1 2,3 2,5 4,69
Ηλίας Πετρίδης 2001 ΜΙΛΩΝΑΣ 24 13:03 3,6 2,2 0,7 4,63
Αλέξανδρος Κοκορέλης 2002 ΜΕΓΑΡΙΔΑ 24 14:02 4,2 2,2 0,6 4,46
Βασίλης Γάργαλης 2000 ΠΑΠΑΓΟΥ 30 15:49 3,2 3,4 0,6 4,39
Στέργιος Πράπας 2002 ΗΡΑΚΛΗΣ 29 12:08 3,4 2,2 0,4 4,34
Απόστολος Ιωάννου 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. 29 8:44 2,5 2,0 0,3 3,93
Πρόδρομος Ταχυρίδης 2004 ΗΡΑΚΛΗΣ 14 9:33 2,2 2,6 0,4 3,79
Παναγιώτης Λογοθέτης 2001 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 28 7:26 2,6 1,8 0,1 3,57
Βασίλης Σταυρακούκας 2001 ΜΥΚΟΝΟΣ 19 18:32 6,3 2,1 1,2 3,53
Ιάσονας Δημητρακόπουλος 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11 10:18 3,4 0,8 0,4 3,18
Μιχάλης Σπρίντζιος 2005 ΗΡΑΚΛΗΣ 18 14:06 2,7 2,6 0,7 3,00
Γιάννης Φύτρος 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. 27 10:47 2,8 1,3 0,5 2,89
Αιμίλιος Αλεξιάδης 2001 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. 18 11:50 3,8 0,9 1,8 2,89
Άλκης Ιωάννου 2000 ΕΡΜΗΣ-ΜΕΓΑΡ. 23 13:20 3,2 0,6 0,9 2,78
Μάριος Τσέλλος 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 26 12:02 2,7 1,7 0,5 2,77
Σωτήρης Ναυπλιώτης 2003 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 27 13:32 4,1 0,6 1,2 2,59
Γιάννης Μερμίγκης 2003 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΔΟΞΑ 25 10:51 3,2 1,8 0,3 2,56
Δημήτρης Μαντίκος 2002 ΜΕΓΑΡΙΔΑ 22 8:15 2,7 1,0 0,3 2,50
Γιάννης Ιωαννίδης 2005 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 13 14:57 4,0 1,6 0,8 2,46
Κωνσταντίνος Κορκόντζελος 2004 ΠΑΝΕΡ-ΑΜΥΝΤΑΣ 23 9:31 2,3 1,2 1,1 2,22
Νίκος Τουλιάτος 2005 ΠΑΠΑΓΟΥ 17 6:07 0,8 1,4 0,1 1,71
Σόλων Αγγελή 2003 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. 27 6:29 1,3 1,0 0,1 1,59
Μάνος Κοντούδης 2002 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 12 10:35 1,9 0,7 1,2 1,42
Δημήτρης Νάνος 2002 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 27 12:53 1,4 1,1 0,7 1,37
Νικηφόρος Μπολδόγλου 2003 ΑΜΥΝΤΑΣ 21 5:30 1,1 1,1 0,1 1,29
Μανώλης Βαφειάδης 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟ 16 5:01 1,4 0,5 0,4 1,19
Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος 2001 ΨΥΧΙΚΟ 18 4:18 0,6 0,3 0,4 0,61
Elite League Ερρίκος Ντυνάν: Οι νέοι πρωταγωνιστές της κανονικής περιόδου